Trace for Mass:	Hg202(LR)	Pb204(LR)	Pb206(LR)	Pb207(LR)	Pb208(LR)	Th232(LR)	U238(LR)
Resolution:	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
							
Time	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity
[sec]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]

6.300000101327896e-002	198.3999938964844	0.	314.	224.3333282470703	274.2000122070313	58087.55078125	19777.5	
0.367000013589859	1190.39990234375	198.3999938964844	179.4666748046875	224.2666778564453	685.6666259765625	43511.1015625	19777.5	
0.6710000038146973	595.2000122070313	0.	314.	269.1333312988281	411.3999938964844	72591.25	23733.	
0.9760000109672546	3770.60009765625	0.	246.6666564941406	224.3333435058594	411.3333435058594	38676.53515625	19777.5	
1.279999971389771	1785.800048828125	0.	179.3333282470703	336.6000061035156	342.7333374023438	67732.4375	27688.5	
1.583999991416931	1785.699951171875	198.3999938964844	291.6666564941406	156.8666687011719	514.2000122070313	43511.1015625	19777.5	
1.889000058174133	2976.39990234375	198.3999938964844	291.5333251953125	224.3333435058594	1028.733276367188	48345.66796875	19777.5	
2.193000078201294	1388.89990234375	793.7000122070313	269.2000122070313	112.0666656494141	720.0999755859375	38676.53515625	15822.	
2.496999979019165	2182.5	1587.900024414063	269.1333312988281	426.0666809082031	822.9332885742188	43583.8515625	23733.	
2.801000118255615	3373.39990234375	198.3999938964844	246.6000061035156	224.2666778564453	274.2666625976563	38676.53515625	19777.5	
3.105999946594238	1785.599975585938	198.3999938964844	336.3333435058594	291.6000061035156	548.5999755859375	48345.66796875	23733.	
3.410000085830689	1190.39990234375	595.199951171875	515.8666381835938	336.3999938964844	342.8000183105469	38676.53515625	19777.5	
3.71399998664856	1984.300048828125	793.5999755859375	381.2666625976563	313.933349609375	411.3333435058594	38676.53515625	23733.	
4.019000053405762	2579.5	198.3999938964844	179.4000091552734	381.3999938964844	479.9333190917969	14503.7001953125	23733.	
4.322999954223633	1984.39990234375	1190.699951171875	291.5333251953125	134.6000061035156	548.5999755859375	38676.53515625	19777.5	
4.626999855041504	2778.39990234375	595.199951171875	179.4666748046875	381.3333435058594	685.6666870117188	29055.900390625	15822.	
4.932000160217285	992.	992.0999755859375	224.2666625976563	134.5999908447266	1097.199951171875	43583.8515625	19777.5	
5.236000061035156	1389.200073242188	198.3999938964844	336.3999938964844	336.4000244140625	480.	101671.40625	23733.	
5.539999961853027	992.	198.3999938964844	358.7999877929688	179.3333435058594	617.2666625976563	58087.55078125	23733.	
5.843999862670898	2381.	0.	358.7999877929688	112.1333389282227	891.6666259765625	48394.16796875	23733.	
6.14900016784668	1785.699951171875	396.7999877929688	358.9333190917969	381.1999816894531	342.7333374023438	19338.267578125	27688.5	
6.453000068664551	1587.60009765625	1190.800048828125	269.1333312988281	179.3333282470703	891.2666625976563	48345.66796875	23733.	
6.756999969482422	1785.599975585938	0.	291.6666564941406	448.6000061035156	411.5333251953125	43583.8515625	15822.	
7.061999797821045	2183.10009765625	396.7999877929688	314.	179.2666625976563	617.2666625976563	38725.03515625	23733.	
7.366000175476074	3770.7998046875	396.7999877929688	471.1333312988281	134.4666748046875	891.4000244140625	19338.267578125	15822.	
7.670000076293945	2381.10009765625	0.	471.2000122070313	224.1999969482422	548.4666748046875	38676.53515625	23733.	
7.973999977111816	595.199951171875	396.7999877929688	313.8666687011719	156.7999877929688	754.3333129882813	38676.53515625	15822.	
8.279000282287598	595.199951171875	0.	358.933349609375	314.	960.	48394.16796875	15822.	
8.583000183105469	3175.10009765625	0.	358.8666687011719	336.3999938964844	1028.466674804688	48394.16796875	27688.5	
8.88700008392334	1388.900024414063	198.3999938964844	156.8666687011719	538.3333740234375	1234.199951171875	38676.53515625	23733.	
9.192000389099121	595.199951171875	396.7999877929688	426.2666625976563	381.2000122070313	411.3333435058594	58087.55078125	31644.06640625	
9.496000289916992	1587.300048828125	992.300048828125	269.1333312988281	134.6000061035156	959.933349609375	38676.53515625	15822.	
9.800000190734863	2381.199951171875	198.3999938964844	246.6666717529297	179.4666748046875	685.5999755859375	38676.53515625	29666.25	
10.10499954223633	2182.60009765625	396.7999877929688	291.5333251953125	291.5333251953125	685.7999877929688	72591.25	23733.	
10.40900039672852	1785.89990234375	595.2999877929688	314.066650390625	246.7333374023438	1097.333251953125	38676.53515625	19777.5	
10.71300029754639	1190.39990234375	595.2000122070313	291.6000061035156	224.1999969482422	479.7999877929688	58087.55078125	27688.5	
11.01700019836426	1388.900024414063	1190.39990234375	381.3999938964844	403.8666687011719	617.066650390625	38676.53515625	23733.	
11.32199954986572	3175.10009765625	0.	67.19999694824219	269.1333312988281	685.7333374023438	48394.16796875	31644.	
11.62600040435791	2976.39990234375	595.2999877929688	246.8000030517578	291.6666870117188	617.066650390625	38676.53515625	19777.5	
11.93000030517578	2182.5	1388.89990234375	246.6666717529297	246.6666564941406	891.2666625976563	38676.53515625	23733.	
12.23499965667725	2580.	396.7999877929688	381.2666625976563	269.066650390625	548.4666748046875	43511.1015625	23733.	
12.53899955749512	1388.800048828125	0.	269.1333312988281	89.73333740234375	617.066650390625	29007.400390625	15822.	
12.84300041198731	992.0999755859375	198.3999938964844	156.8666687011719	291.6000061035156	480.	58063.30078125	31644.06640625	
13.14700031280518	3373.5	793.9000244140625	179.3999938964844	89.73332977294922	411.2666625976563	38676.53515625	15822.	
13.45199966430664	793.5999755859375	0.	179.3999938964844	112.0666656494141	411.3999938964844	43583.8515625	23733.	
13.75599956512451	3373.199951171875	0.	134.5333404541016	168.1999969482422	342.7333374023438	29007.400390625	27688.5	
14.0600004196167	2182.800048828125	198.3999938964844	112.0666656494141	89.66666412353516	823.	29007.400390625	19777.5	
14.36499977111816	2579.300048828125	396.7999877929688	246.6000061035156	134.4666595458984	480.	48345.66796875	23733.	
14.66899967193604	1190.39990234375	198.3999938964844	179.4666748046875	134.6000061035156	480.	43583.8515625	15822.	
14.97299957275391	793.5999755859375	0.	448.6666564941406	224.2666778564453	411.2666625976563	9669.1337890625	19777.5	
15.27799987792969	793.699951171875	793.5999755859375	246.7333374023438	89.59999847412109	411.4000244140625	29007.400390625	11866.5	
15.58199977874756	2381.199951171875	396.7999877929688	224.1333312988281	291.6000061035156	617.	48394.16796875	23733.	
15.88599967956543	1984.10009765625	198.3999938964844	336.2666625976563	168.1000061035156	411.2999877929688	19338.267578125	23733.	
16.19000053405762	1190.400024414063	595.199951171875	269.0666809082031	100.7999954223633	548.5999755859375	48394.16796875	23733.	
16.4950008392334	1984.099975585938	198.3999938964844	134.5333404541016	157.	411.2000122070313	38676.53515625	23733.	
16.79899978637695	1388.800048828125	793.5999755859375	201.8666687011719	89.59999847412109	685.5999755859375	38676.53515625	19777.5	
17.10300064086914	1785.699951171875	198.3999938964844	224.2666625976563	269.0666809082031	959.9332885742188	48345.66796875	27688.5	
17.40800094604492	2579.60009765625	198.3999938964844	493.5333251953125	201.8666687011719	1165.599975585938	38725.03515625	19777.5	
17.71199989318848	992.	0.	448.7333374023438	134.4666595458984	685.5333251953125	19338.267578125	15822.	
18.01600074768066	2182.800048828125	396.7999877929688	314.0666809082031	246.6000061035156	754.2000122070313	48394.16796875	23733.	
18.31999969482422	2182.5	396.7999877929688	246.6000061035156	246.7333374023438	137.1333312988281	19338.267578125	19777.5	
18.625	992.	198.3999938964844	358.7999877929688	224.2666625976563	617.066650390625	29007.400390625	19777.5	
18.92900085449219	2381.10009765625	595.199951171875	313.933349609375	156.8666687011719	891.4000244140625	38676.53515625	27688.5	
19.23299980163574	1388.800048828125	992.0999755859375	291.6000061035156	291.5333251953125	1097.2666015625	19338.267578125	19777.5	
19.53800010681152	1785.599975585938	1190.400024414063	516.	381.3333129882813	617.13330078125	43583.8515625	19777.5	
19.84199905395508	2580.	396.7999877929688	269.0666809082031	224.2666778564453	822.8666381835938	58063.30078125	19777.5	
20.14599990844727	2976.800048828125	198.3999938964844	403.7999877929688	179.3333282470703	411.5333251953125	48394.16796875	23733.	
20.45100021362305	1984.10009765625	198.3999938964844	381.3999938964844	358.933349609375	1165.733276367188	48345.66796875	19777.5	
20.7549991607666	1984.199951171875	1190.5	381.3999938964844	448.6000061035156	274.2666625976563	19338.267578125	15822.	
21.05900001525879	2580.699951171875	992.4000244140625	448.6666870117188	100.9000015258789	411.3999938964844	58087.55078125	19777.5	
21.36300086975098	2381.199951171875	396.7999877929688	269.1333312988281	134.6000061035156	685.7333374023438	48345.66796875	15822.	
21.66799926757813	2182.5	1190.599975585938	156.9333343505859	179.3333282470703	411.3333435058594	38676.53515625	27688.5	
21.97200012207031	1388.800048828125	793.5999755859375	246.6666564941406	359.	1028.599975585938	29007.400390625	19777.5	
22.27599906921387	1587.5	396.7999877929688	358.8666687011719	269.	548.5999755859375	38676.53515625	15822.	
22.58099937438965	1388.89990234375	198.3999938964844	156.9333343505859	246.7333374023438	822.7333374023438	48394.16796875	27688.5	
22.88500022888184	2778.	198.3999938964844	313.9333190917969	134.5333404541016	891.4666748046875	48394.16796875	15822.	
23.18899917602539	2976.7998046875	198.3999938964844	224.1999969482422	201.8000030517578	754.199951171875	58014.80078125	11866.5	
23.49300003051758	1587.300048828125	595.2000122070313	471.0666809082031	403.8666687011719	411.3333435058594	38676.53515625	23733.	
23.79800033569336	1785.699951171875	0.	291.6000061035156	246.6000061035156	411.3999938964844	19338.267578125	15822.	
24.10199928283691	3373.60009765625	396.7999877929688	403.6000061035156	179.4000091552734	548.4000244140625	29007.400390625	27688.5	
24.4060001373291	2182.39990234375	595.2000122070313	493.6666564941406	224.3333282470703	960.066650390625	29007.400390625	15822.	
24.71100044250488	2381.	396.7999877929688	179.4666748046875	224.2666778564453	822.8666381835938	48345.66796875	15822.	
25.01499938964844	3374.	793.5999755859375	381.3333435058594	291.6000061035156	411.3333435058594	48345.66796875	23733.	
25.31900024414063	1785.699951171875	0.	156.9333343505859	336.5333251953125	205.6666717529297	29007.400390625	19777.5	
25.62400054931641	1984.099975585938	0.	201.9333343505859	44.79999923706055	205.6000061035156	29007.400390625	19777.5	
25.92799949645996	2381.199951171875	198.3999938964844	201.8999938964844	134.4666748046875	274.2000122070313	58014.80078125	31644.	
26.23200035095215	2182.699951171875	198.3999938964844	179.3999938964844	112.	137.0666656494141	19338.267578125	15822.	
26.5359992980957	1388.900024414063	1587.39990234375	291.6000061035156	134.6000061035156	411.3333435058594	38725.03515625	23733.	
26.84099960327148	1587.5	1190.39990234375	224.3333282470703	134.4666748046875	342.7333374023438	38676.53515625	19777.5	
27.14500045776367	3373.60009765625	793.5999755859375	157.	224.2666625976563	205.6000061035156	72591.25	23733.06640625	
27.44899940490723	1984.5	198.3999938964844	291.6666564941406	89.66666412353516	342.8666687011719	43511.1015625	23733.	
27.75399971008301	2182.89990234375	0.	134.5333404541016	156.9333343505859	617.4000244140625	43511.1015625	23733.	
28.0580005645752	1984.39990234375	198.3999938964844	224.3999938964844	157.	411.2666625976563	29007.400390625	19777.5	
28.36199951171875	2183.	198.3999938964844	291.5333251953125	89.66666412353516	342.7333374023438	29007.400390625	15822.	
28.66600036621094	1984.300048828125	0.	403.7999877929688	168.3000030517578	1097.466674804688	58087.55078125	23733.	
28.97100067138672	2183.	2382.300048828125	29965.599609375	14877.466796875	33696.203125	29007.400390625	158366.5625	
29.27499961853027	1984.5	2579.60009765625	113360.6640625	31268.333984375	71389.3359375	87119.203125	986043.125	
29.57900047302246	2182.5	396.7999877929688	151441.328125	18668.599609375	32778.3984375	154997.140625	1718689.75	
29.88400077819824	3572.10009765625	1984.	133792.671875	13003.93359375	17712.732421875	135610.375	1829638.75	
30.1879997253418	2182.5	992.0999755859375	141064.	10330.2001953125	8988.93359375	145231.	2067213.25	
30.49200057983398	1785.599975585938	793.5999755859375	156956.	10037.8662109375	9057.8662109375	154948.640625	2273192.25	
30.79700088500977	1388.800048828125	0.	155173.328125	9004.533203125	6723.33349609375	164666.265625	2126692.	
31.10099983215332	2579.60009765625	198.3999938964844	150429.328125	8487.6669921875	7684.7333984375	154948.625	1908846.5	
31.40500068664551	1587.300048828125	0.	150860.	8824.533203125	6174.466796875	154948.625	1984050.25	
31.70899963378906	2778.199951171875	595.199951171875	159805.328125	8600.	6311.533203125	184004.53125	2300978.25	
32.01399993896484	1984.099975585938	0.	156868.	8577.6005859375	5419.39990234375	145328.	2039524.625	
32.31800079345703	1587.5	396.7999877929688	172924.	10307.466796875	8920.93359375	154948.640625	2396008.	
32.62200164794922	1786.	1587.400024414063	177957.328125	8891.93359375	5762.533203125	154948.625	1995916.625	
32.92699813842773	992.	595.2000122070313	170221.328125	9992.7998046875	5625.2666015625	174335.40625	2122736.5	
33.23099899291992	992.	793.5999755859375	184177.328125	10801.6669921875	7821.80029296875	184004.53125	2372226.	
33.53499984741211	1785.699951171875	793.9000244140625	169488.	9633.533203125	4870.39990234375	145328.	1932579.625	
33.8390007019043	1984.900024414063	396.7999877929688	177777.328125	9094.2666015625	6448.86669921875	145279.5	2233637.	
34.14400100708008	2976.800048828125	396.7999877929688	178902.671875	10487.2666015625	6655.06640625	154948.625	2296974.	
34.44800186157227	1388.800048828125	595.199951171875	181894.671875	9049.2666015625	7890.66650390625	164666.265625	2423745.25	
34.75199890136719	595.199951171875	0.	175016.	10284.93359375	7684.66650390625	164666.265625	2320707.	
35.05699920654297	992.0999755859375	595.2000122070313	171150.671875	9228.93359375	6929.13330078125	154997.140625	2217766.25	
35.36100006103516	2976.39990234375	396.7999877929688	168517.328125	11318.599609375	5968.533203125	174335.40625	2285107.25	
35.66500091552734	992.	0.	164886.671875	10082.7998046875	8646.2001953125	193722.171875	2316751.75	
35.97000122070313	992.	198.3999938964844	195681.328125	8937.2666015625	8164.86669921875	174335.40625	2475215.5	
36.27399826049805	1389.099975585938	396.7999877929688	197350.671875	9611.06640625	7615.39990234375	184053.03125	2463348.75	
36.57799911499023	1587.5	396.7999877929688	186217.328125	10711.7333984375	6037.	184053.03125	2312796.	
36.88199996948242	2579.699951171875	1190.699951171875	181046.671875	9318.7998046875	5693.93310546875	184004.53125	2356404.	
37.1870002746582	1984.300048828125	595.2000122070313	192132.	9678.3330078125	7066.7333984375	174335.40625	2281152.	
37.49100112915039	4365.7001953125	0.	182957.328125	11161.1328125	8371.1328125	174335.40625	2241499.5	
37.79499816894531	2778.2998046875	793.5999755859375	212285.328125	10599.599609375	7341.7333984375	164617.765625	2467304.5	
38.09999847412109	2579.60009765625	198.3999938964844	190037.328125	9161.7998046875	8096.06640625	174335.40625	2352400.	
38.40399932861328	1388.800048828125	595.199951171875	184670.671875	10779.06640625	5968.466796875	213060.4375	2372226.25	
38.70800018310547	2380.89990234375	198.3999938964844	196696.	9835.7998046875	6723.60009765625	184004.53125	2221722.	
39.01200103759766	1785.699951171875	198.3999938964844	189201.328125	9970.2666015625	5693.93310546875	174335.40625	2277245.	
39.31700134277344	2182.800048828125	198.3999938964844	208332.	11475.599609375	6174.3330078125	164617.765625	2209855.25	
39.62099838256836	1587.5	0.	191364.	11880.599609375	8645.2001953125	193673.671875	2506908.25	
39.92499923706055	1389.099975585938	793.5999755859375	189237.328125	10576.8662109375	7203.86669921875	184004.53125	2324711.25	
40.22999954223633	1388.800048828125	198.3999938964844	186738.671875	9813.400390625	7135.2001953125	145279.5	2348444.25	
40.53400039672852	1587.5	198.3999938964844	195776.	10846.7333984375	6997.80029296875	154997.140625	2174206.75	
40.8380012512207	1388.900024414063	595.2000122070313	182973.328125	10621.9326171875	6997.86669921875	164666.265625	2091043.75	
41.14300155639648	3174.89990234375	1190.599975585938	226102.671875	11161.3330078125	9056.8662109375	222778.078125	2376181.75	
41.44699859619141	992.	198.3999938964844	182072.	9858.2001953125	8096.06640625	164666.265625	2233637.	
41.75099945068359	1190.5	793.5999755859375	182296.	9880.400390625	7135.06689453125	164666.265625	2114776.75	
42.05500030517578	793.5999755859375	198.3999938964844	195209.328125	9610.7998046875	7409.6669921875	203391.296875	2146469.75	
42.36000061035156	3571.800048828125	793.5999755859375	185333.328125	9880.466796875	7821.80029296875	193673.671875	2166296.	
42.66400146484375	1786.	595.2000122070313	197836.	8735.06640625	8302.1328125	184004.53125	2186025.	
42.96799850463867	2579.39990234375	0.	183857.328125	9858.06640625	7135.2666015625	164666.265625	2253414.5	
43.27299880981445	2380.89990234375	396.7999877929688	191922.671875	11071.3330078125	7135.400390625	154948.625	2253414.5	
43.57699966430664	1785.89990234375	793.5999755859375	189414.671875	10015.1328125	6311.7998046875	232447.203125	2344537.5	
43.88100051879883	992.	396.7999877929688	201362.671875	11048.7333984375	8439.2001953125	164666.265625	2316800.25	
44.18600082397461	1388.900024414063	595.199951171875	188658.671875	10060.466796875	8439.533203125	184004.53125	2114776.75	
44.4900016784668	2976.699951171875	0.	189773.328125	10981.466796875	5282.19970703125	164617.765625	2154332.25	
44.79399871826172	2381.10009765625	396.7999877929688	189520.	10442.599609375	6517.60009765625	154948.640625	2158384.75	
45.09799957275391	2381.300048828125	396.7999877929688	182660.	9948.2001953125	7958.7333984375	184004.53125	1992009.625	
45.40299987792969	1190.5	1190.5	201377.328125	11677.8662109375	7066.7998046875	203391.296875	2427700.5	
45.70700073242188	1190.400024414063	595.199951171875	187874.671875	11386.06640625	6998.06689453125	184004.53125	2110772.75	
46.01100158691406	396.7999877929688	0.	195968.	10711.7998046875	7341.400390625	193722.171875	2138558.5	
46.31600189208984	793.5999755859375	198.3999938964844	183388.	11161.1328125	5625.33349609375	174383.90625	2031662.125	
46.61999893188477	1388.900024414063	793.5999755859375	187504.	10734.3330078125	6311.466796875	174335.40625	2023751.125	
46.92399978637695	2976.2001953125	595.2000122070313	184606.671875	10464.6669921875	8233.533203125	193722.171875	2146421.	
47.22800064086914	2182.699951171875	1587.89990234375	191529.328125	9408.599609375	6449.	164666.265625	2051439.875	
47.53300094604492	595.2000122070313	198.3999938964844	188298.671875	10240.06640625	5899.86669921875	164617.765625	2134651.5	
47.83700180053711	1984.	396.7999877929688	197424.	10959.2666015625	8439.7333984375	193722.171875	2198037.25	
48.14099884033203	3571.60009765625	793.699951171875	177912.	10756.7333984375	7066.39990234375	184053.03125	2221770.25	
48.44599914550781	1190.39990234375	793.5999755859375	174402.671875	9858.2666015625	5282.2001953125	164617.765625	2051391.375	
48.75	1587.300048828125	992.	189868.	9588.533203125	8164.93359375	174335.40625	2110870.	
49.05400085449219	1190.400024414063	1190.5	176705.328125	10711.7998046875	5556.66650390625	174286.90625	2055395.375	
49.35900115966797	1388.89990234375	595.2999877929688	180906.671875	11453.3330078125	12844.3330078125	164666.265625	2091043.625	
49.66299819946289	2777.89990234375	198.3999938964844	193342.671875	11385.7333984375	5762.93310546875	154997.140625	1869242.625	
49.96699905395508	2182.800048828125	396.7999877929688	178916.	8735.	8439.466796875	174286.90625	1932628.25	
50.27099990844727	1587.400024414063	1587.300048828125	183621.328125	10105.7998046875	7135.	174335.40625	2043480.25	
50.57600021362305	793.5999755859375	396.7999877929688	178524.	9947.93359375	6586.06689453125	184004.53125	1968276.625	
50.88000106811523	1984.300048828125	793.5999755859375	175672.	9296.2666015625	5693.7333984375	184004.53125	1980094.5	
51.18399810791016	1786.	198.3999938964844	192604.	8644.93359375	5693.93359375	184004.53125	1892975.75	
51.48899841308594	992.	793.5999755859375	161893.328125	9004.2666015625	6998.13330078125	145328.	1920664.5	
51.79299926757813	2380.89990234375	595.2000122070313	199372.	10037.7998046875	7478.39990234375	203439.796875	2051439.875	
52.09700012207031	1587.300048828125	198.3999938964844	179857.328125	11588.2666015625	8576.93359375	193722.171875	1833545.75	
52.4010009765625	992.	396.7999877929688	181812.	9768.1328125	7272.466796875	174335.40625	2094999.125	
52.70600128173828	396.7999877929688	198.3999938964844	165586.671875	9655.7998046875	6243.400390625	154997.140625	1829590.25	
53.0099983215332	992.	0.	173152.	10869.06640625	4870.466796875	154948.640625	1881109.25	
53.31399917602539	2380.89990234375	198.3999938964844	187888.	9655.8662109375	6036.93359375	164666.265625	2055346.75	
53.61899948120117	1984.39990234375	198.3999938964844	174133.328125	8667.400390625	7684.06689453125	154997.140625	1857327.5	
53.92300033569336	1785.699951171875	198.3999938964844	185200.	10958.93359375	6930.13330078125	203391.296875	1916757.625	
54.22700119018555	992.	198.3999938964844	171826.671875	10554.93359375	6654.93310546875	164666.265625	1928624.125	
54.53200149536133	992.	198.3999938964844	186625.328125	8420.2666015625	5831.	154948.625	1825683.25	
54.83599853515625	1785.699951171875	396.7999877929688	175517.328125	9678.3330078125	6586.06640625	154997.140625	1750431.125	
55.13999938964844	1785.699951171875	595.2000122070313	179438.671875	9925.333984375	6174.7998046875	154900.125	1865287.	
55.44400024414063	1587.900024414063	992.	171000.	8937.1328125	5831.33349609375	145279.5	1639482.125	
55.74900054931641	2579.89990234375	198.3999938964844	172786.671875	9049.3330078125	4184.2001953125	125892.734375	1817723.5	
56.05300140380859	3373.10009765625	793.5999755859375	160986.671875	10240.3330078125	7547.2666015625	174335.40625	1813768.125	
56.35699844360352	992.	396.7999877929688	159978.671875	8892.2001953125	6242.93310546875	174383.90625	1675179.	
56.6619987487793	1190.39990234375	0.	173162.671875	10195.06640625	7066.86669921875	184004.53125	1789986.375	
56.96599960327148	1190.5	595.2999877929688	160872.	9431.2666015625	6654.6669921875	174335.40625	1687045.5	
57.27000045776367	2579.800048828125	793.7000122070313	176854.671875	9229.06640625	6655.	184053.03125	1726697.875	
57.57400131225586	3174.60009765625	198.3999938964844	167182.671875	9745.7998046875	7409.86669921875	154948.640625	1635526.5	
57.87900161743164	992.	992.2999877929688	161589.328125	8690.06640625	6037.	145279.5	1691001.	
58.18299865722656	1389.5	0.	155905.328125	8824.8671875	5625.33349609375	125892.734375	1623659.875	
58.48699951171875	1785.599975585938	793.5999755859375	161665.328125	9229.06640625	6654.7998046875	164666.265625	1647393.125	
58.79199981689453	1587.199951171875	793.5999755859375	161673.328125	7072.466796875	6998.06689453125	164666.265625	1734560.5	
59.09600067138672	2579.39990234375	396.7999877929688	168769.328125	9701.	7409.7333984375	174335.40625	1797946.	
59.40000152587891	992.	0.	171057.328125	9206.7998046875	4664.60009765625	164617.765625	1647393.125	
59.70500183105469	793.5999755859375	0.	172788.	9880.6669921875	6174.533203125	184004.53125	1952405.875	
60.00899887084961	1190.400024414063	198.3999938964844	159037.328125	9498.7333984375	6517.466796875	174335.40625	1833545.875	
60.3129997253418	1587.199951171875	396.7999877929688	157908.	9004.2001953125	6311.80029296875	174335.40625	1786030.75	
60.61700057983398	1388.800048828125	595.2999877929688	166313.328125	9296.466796875	7821.60009765625	164666.265625	1698912.125	
60.92200088500977	1388.89990234375	0.	163402.671875	9319.06640625	5213.533203125	145328.	1754338.125	
61.22600173950195	2381.2998046875	0.	157972.	10397.2666015625	6311.2666015625	145279.5	1595922.5	
61.52999877929688	2182.5	595.2999877929688	151734.671875	11817.8662109375	5488.2001953125	154948.640625	1722693.75	
61.83499908447266	1984.10009765625	0.	157730.671875	8645.	6723.2001953125	154948.640625	1619704.375	
62.13899993896484	1389.099975585938	793.5999755859375	153497.328125	8128.2666015625	5762.7333984375	135610.375	1706823.125	
62.44300079345703	2976.5	595.199951171875	166321.328125	7813.60009765625	6449.06689453125	154948.625	1532585.625	
62.74700164794922	3373.60009765625	793.5999755859375	158405.328125	7948.533203125	6311.466796875	154948.625	1500892.875	
63.05199813842773	1785.699951171875	992.	162850.671875	8779.599609375	7272.80029296875	145279.5	1718689.875	
63.35599899291992	1190.39990234375	198.3999938964844	139869.328125	7566.6669921875	6311.466796875	174335.40625	1627567.	
63.65999984741211	3175.199951171875	595.199951171875	157002.671875	7656.533203125	5144.60009765625	164666.265625	1556318.875	
63.96500015258789	1190.400024414063	396.7999877929688	148266.671875	8510.06640625	6723.73291015625	125892.734375	1461240.5	
64.26899719238281	1785.800048828125	992.0999755859375	147344.	8487.599609375	6174.33349609375	145279.5	1528630.	
64.572998046875	1190.800048828125	198.3999938964844	155596.	8487.666015625	6517.53369140625	174335.40625	1643486.125	
64.87799835205078	2381.199951171875	595.199951171875	153226.671875	7117.60009765625	5144.7998046875	135610.375	1508852.5	
65.18199920654297	1786.	396.7999877929688	147877.328125	7499.39990234375	5350.6669921875	145279.5	1592015.75	
65.48600006103516	1190.699951171875	198.3999938964844	148652.	8038.33349609375	4252.66650390625	145279.5	1421733.875	
65.79000091552734	2777.800048828125	198.3999938964844	145189.328125	8060.7333984375	6517.7333984375	145279.5	1631522.375	
66.09500122070313	595.2000122070313	198.3999938964844	145153.328125	8420.400390625	5968.33349609375	145279.5	1473107.	
66.39900207519531	2381.199951171875	396.7999877929688	151290.671875	8285.400390625	5144.93310546875	154997.140625	1389992.375	
66.7030029296875	1190.5	793.5999755859375	149084.	8622.2666015625	5351.06689453125	164617.765625	1659259.625	
67.00800323486328	2777.800048828125	0.	141722.671875	7409.39990234375	4939.	125892.734375	1314788.875	
67.31199645996094	793.5999755859375	0.	140242.671875	6870.533203125	5282.2001953125	145279.5	1386037.	
67.61599731445313	3175.199951171875	0.	129333.3359375	7544.2666015625	5419.466796875	145279.5	1441462.75	
67.91999816894531	1190.400024414063	198.3999938964844	135260.	8330.400390625	4389.66650390625	145279.5	1390040.875	
68.22499847412109	1190.39990234375	0.	149150.671875	7970.80029296875	4390.	135610.375	1508804.	
68.52899932861328	1785.699951171875	1389.199951171875	143030.671875	7454.466796875	5488.	145279.5	1667219.375	
68.83300018310547	3175.199951171875	396.7999877929688	149176.	7274.86669921875	5488.13330078125	145279.5	1417729.75	
69.13800048828125	3571.7001953125	396.7999877929688	144262.671875	8689.7333984375	4801.7998046875	135561.875	1405814.5	
69.44200134277344	1190.400024414063	793.699951171875	145196.	7521.60009765625	5899.86669921875	135610.375	1382081.375	
69.74600219726563	1785.699951171875	396.7999877929688	131762.	7791.466796875	4115.60009765625	145279.5	1227621.625	
70.05100250244141	1389.099975585938	396.7999877929688	137822.671875	7791.39990234375	5556.60009765625	145279.5	1469200.125	
70.35500335693359	1587.199951171875	992.	137088.	7858.86669921875	5144.7333984375	135610.375	1291007.125	
70.65899658203125	2579.39990234375	595.2000122070313	149952.	6825.60009765625	5282.466796875	116223.6015625	1421685.25	
70.96299743652344	1190.5	992.	148180.	7971.06689453125	5007.7998046875	154997.140625	1358348.25	
71.26799774169922	793.5999755859375	198.3999938964844	149049.328125	8397.8671875	6037.60009765625	135610.375	1342429.	
71.57199859619141	2778.2998046875	0.	137810.671875	7589.06640625	4115.466796875	145279.5	1231577.125	
71.87599945068359	1388.89990234375	793.5999755859375	136566.	7027.466796875	5144.93310546875	135610.375	1275185.	
72.18099975585938	1587.300048828125	1190.39990234375	130950.6640625	7117.60009765625	6311.7998046875	116223.6015625	1330611.	
72.48500061035156	2182.7998046875	595.2000122070313	129990.6640625	6825.39990234375	5625.2001953125	125892.734375	1489026.25	
72.78900146484375	2976.800048828125	0.	147526.671875	7634.13330078125	3429.199951171875	135610.375	1326655.5	
73.09300231933594	793.9000244140625	992.	137760.	6735.60009765625	5282.466796875	125941.234375	1342477.5	
73.39800262451172	2182.89990234375	595.199951171875	132818.671875	7926.13330078125	4321.533203125	135561.875	1263269.875	
73.70200347900391	1388.900024414063	198.3999938964844	138452.	7813.80029296875	5007.66650390625	135610.375	1199884.25	
74.00599670410156	2381.	396.7999877929688	80936.	4220.39990234375	2331.800048828125	77498.5703125	720682.8125	
74.31099700927734	2381.10009765625	793.5999755859375	28252.734375	1907.86669921875	1302.800048828125	58063.30078125	257351.9375	
74.61499786376953	1984.199951171875	198.3999938964844	13318.7333984375	875.	685.4666748046875	48345.66796875	130629.4296875	
74.91899871826172	1786.300048828125	198.3999938964844	7162.39990234375	583.3333129882813	1371.466674804688	58063.30078125	94981.1015625	
